Pida Ahora puede Vigilancia de emergencia JAMES.
El reloj de emergencia JAMES ofrece seguridad e independencia, tanto en casa como de viaje. Con sólo pulsar un botón, se realiza una llamada de emergencia para garantizar una asistencia rápida. Como opción, nuestra tarifa adicional permite la conexión a un centro de llamadas de emergencia.
= sólo € 9,90 ¡/ mes!
Te ahorras 2 meses.
Te ahorras 2 meses.
Sí, después de comprar y activar el reloj, se puede utilizar para un mes pueden someterse a pruebas gratuitas.
Nota: si el reloj se activa en el momento de la compra, el plazo de entrega también cuenta para este periodo de prueba.
La tarifa básica es necesaria para que el reloj JAMES funcione.
Tu ventaja: La tarifa básica ya incluye una tarjeta SIM para itinerancia en toda Europa - Así no tendrá que hacer ningún esfuerzo adicional.
La tarifa también incluye:
Con el Tarifa adicional "Centro de llamadas de emergencia" puede complementar la tarifa básica con la máxima seguridad y comodidad. Un profesional, Centro de llamadas de emergencia con atención 24 horas al día, 7 días a la semana garantiza que un ayudante JAMES responda de forma fiable a cada alarma. Si ningún familiar se hace cargo de la alarma, la central se ocupa inmediatamente de ella y presta la ayuda necesaria... y el ayudante JAMES está ahí para ayudar. a cualquier hora del día y también en días festivos.
Una llamada de emergencia se activa manteniendo pulsado el botón de llamada de emergencia de su reloj JAMES durante al menos tres segundos.
El reloj emite entonces una señal acústica, dándole la opción de cancelar una alarma involuntaria pulsando de nuevo el botón. Si no se cancela la llamada de emergencia, el reloj empieza a llamar automáticamente a los contactos de emergencia almacenados, uno tras otro, hasta que se establece una conexión de voz. Al mismo tiempo, todos los contactos de emergencia son informados de la emergencia por mensaje de texto y reciben tu ubicación actual.
Puede obtener más información en nuestro vídeo ilustrativo:
Ir al tutorial de vídeo
Los relojes de emergencia JAMES utilizan principalmente tarjetas SIM del proveedor sueco TELE2 con el código de marcación +46que conecta automáticamente el reloj a la red más potente disponible en los países compatibles.
Los relojes de emergencia Galaxy (Samsung) están equipados con tarjetas eSIM de la empresa suiza SWISSCOM, que también garantiza unas conexiones de red óptimas. El código de marcación es: +41.
En caso de emergencia, no hay costes adicionales de asistencia.
Sin embargo, si el reloj es llamado por el ayudante fuera de una emergencia -es decir, para una llamada telefónica normal- pueden incurrirse en pequeños gastos adicionales, dependiendo del contrato de telefonía móvil. Gracias a la normativa de la UE, que ha reducido considerablemente los costes de itinerancia, estos costes por "llamadas personales" suelen ser mínimos e insignificantes. Como fabricante, no tenemos ninguna influencia en los costes de su proveedor de telefonía.
No, no tiene por qué. El reloj de emergencia JAMES funciona independientemente de un teléfono móvil o smartphone. El reloj se puede configurar o manejar directamente.
La aplicación JAMES sólo ofrece una comodidad adicional a los familiares: pueden utilizarla para realizar ajustes en el reloj o consultar cómodamente determinados valores, como la ubicación.
La aplicación JAMES se utiliza principalmente para gestionar y supervisar cómodamente el reloj de emergencia. Ofrece a familiares y ayudantes una visión general del estado del reloj y la opción de realizar ajustes cómodamente.
Importante: Los ayudantes ordinarios no necesitan la aplicación para responder en caso de emergencia.
Para los familiares, sin embargo, la aplicación gratuita es una herramienta práctica para utilizar diversas funciones del reloj, como las consultas de ubicación o la personalización de los contactos de las alarmas. La aplicación está disponible para Android, iOS y también a través de un navegador (portal web), lo que garantiza la máxima flexibilidad.
Los relojes de emergencia JAMES están disponibles en toda Europa. Sin embargo, solo hay unos pocos distribuidores donde se pueden ver los relojes in situ.
Sin embargo, para darle la oportunidad de probar el reloj sin compromiso, le ofrecemos un mes de prueba gratuito. Si no queda satisfecho, puede devolver el reloj sin coste alguno una vez transcurrido el periodo de prueba.
Sí, todos los modelos JAMES B y R están equipados con un sensor de caídas. Sin embargo, es importante saber que, por razones técnicas, la detección de caídas de todos los relojes de emergencia del mercado aún no puede garantizar 100% una detección fiable de todo tipo de caídas. También es importante que los relojes no activen una (falsa) alarma cada vez que se golpean.
Ejemplos de diferentes tipos de caídas:
¿Cómo funciona el sensor de inclinación?
Activación manual de la alarma:
En la mayoría de los casos, los usuarios pueden activar la alarma manualmente tras una caída. Como la mayoría de las personas no quedan inconscientes tras una caída o solo pierden el conocimiento durante un breve espacio de tiempo, esta es una forma fiable de pedir ayuda.
Nota:
Es importante llevar siempre puesto el reloj. En la mayoría de los casos de emergencia, ya sea una caída, miedo o peligro, la ayuda está a sólo pulsar un botón.
Los signos vitales suelen medirse manualmente por el usuario del reloj. Opcionalmente, también puede realizarse una medición automatizada. Esta debe ser introducida por el asistente.
¿Qué constantes vitales se miden?
El tipo de datos vitales que pueden medirse depende del modelo respectivo del reloj JAMES:
Todos los modelos: Pasos y frecuencia cardiaca
Modelos B: Además, la presión arterial, la saturación de oxígeno y la temperatura
Mediante el ajuste flexible de los intervalos de medición, puede optimizar el registro de datos vitales para adaptarlo a sus necesidades.
Simplemente disfrute de la vida cotidiana.
JAMES se encarga del resto.
A1 Telekom Shop Südpark | ||||
A1 Telekom Shop Völkermarkt | ||||
Alcoba | ||||
Amberstone Security Ltd | ||||
Appello, Casa de Oregón | ||||
Arbeiter-Samariter-Bund Baden-Württemberg e.V. Mannheim Región Rin-Neckar | ||||
Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Hessen e.V. Asociación regional de Fráncfort del Meno | ||||
Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Hessen Regionalverband Mittelhessen | ||||
Cuidados en casa GmbH | ||||
BeWo Telehealthcare GmbH | ||||
Asociación de Distritos BRK de Suabia | ||||
Asociación de Distrito BRK Amberg-Sulzbach | ||||
Asociación de Distrito BRK Deggendorf | ||||
Asociación de Distrito BRK Erding | ||||
Asociación de Distrito BRK Erlangen-Höchstadt | ||||
Asociación de Distrito BRK Hof | ||||
Asociación de Distrito BRK Kronach | ||||
Asociación del Distrito BRK Main-Spessart | ||||
BRK Munich District Association - Departamento de llamadas de emergencia a domicilio | ||||
BRK Asociación del distrito de Núremberg | ||||
Asociación del Distrito BRK de Núremberg | ||||
BRK Asociación del distrito de Rhön-Grabfeld | ||||
Asociación de Distrito BRK Starnberg | ||||
Asociación de Distrito BRK Traunstein | ||||
Asociación de Distrito BRK Würzburg | ||||
Compactmarkt Gerhard Landlinger Electronics GmbH | ||||
Daller Walter GmbH Autoelectrics | ||||
Diaconía Düsseldorf | ||||
Distracgroup | ||||
DRK Asociación de Distritos de Fráncfort del Meno e.V. | ||||
DRK Hamburg-Eimsbüttel Servicios Sociales Eimsbüttel GmbH | ||||
DRK Hausruf und Service in Sachsen GmbH | ||||
DRK Herten e.V. | ||||
DRK Kreisverband Bergstraße e.V. | ||||
DRK Asociación del distrito de Bernkastel-Wittlich e.V. | ||||
DRK Kreisverband Bodenseekreis e.V. | ||||
Asociación de Distrito DRK Brandenburg an der Havel e.V. | ||||
DRK Asociación de Distrito Darmstadt-City e.V. | ||||
Asociación Distrital DRK Dithmarschen e.V. | ||||
DRK Asociación del distrito de Freudenstadt e.V. | ||||
DRK Asociación del distrito de Güstrow e.V. | ||||
DRK Kreisverband Hamburg-Nordost e.V. | ||||
DRK Asociación de Distrito Hanau Llamada de emergencia a domicilio / Llamada móvil | ||||
Asociación de Distrito DRK Heidenheim e. V. | ||||
Asociación de Distrito DRK Heilbronn e.V. | ||||
DRK Asociación de Distrito Kassel-Wolfhagen e. V. | ||||
DRK Asociación del Distrito de Kiel e.V. | ||||
DRK Asociación de Distrito Marburg-Gießen e.V. | ||||
DRK Asociación del distrito de Mülheim an der Ruhr e.V. | ||||
DRK Asociación de Distrito Oberbergischer Kreis e.V. | ||||
DRK Asociación de Distrito Odenwaldkreis e.V. | ||||
DRK Asociación del distrito de Pforzheim-Enzkreis e.V. | ||||
DRK Asociación de Distrito Pinneberg e.V. | ||||
DRK Asociación de Distrito Rems-Murr e.V. | ||||
DRK Asociación del distrito de Schwäbisch Gmünd e.V. | ||||
DRK Asociación del distrito de Segeberg e.V. | ||||
DRK Asociación de Distrito Trier Saarburg e.V. | ||||
Asociación de Distrito DRK Ulm e.V. | ||||
DRK Asociación del distrito de Wangen e.V. | ||||
Asociación de Distrito DRK Warendorf-Beckum e.V. | ||||
DRK KV Kaiserslautern-Land Sozialdienst gGmbH | ||||
DRK Asociación Regional de la Cruz Roja de Berlín | ||||
DRK Münster atención y servicio sin ánimo de lucro GmbH | ||||
DRK Region Hannover e.V. - DRK House Empelde | ||||
DRK Servicios de Rescate y Emergencia Düsseldorf GmbH | ||||
DRK Servicios Sociales Rin-Meno-Taunus gGmbH | ||||
DRK Stuttgart Pflege Plus GmbH | ||||
Asociación de Distrito DRK Neuwied e.V. | ||||
Asociación de Distrito DRK Rhein-Hunsrück e.V. | ||||
Organización sin ánimo de lucro DRK-Mittelrhein | ||||
Electropol AG | ||||
ESAG Sistemas de Comunicación AG | ||||
Etech Schmid & Pachler Elektrotechnik GmbH & Co. KG | ||||
Eversberg W.Telekommunikation GmbH | ||||
EWR Handelsgesellschaft mbH | ||||
fairConnect Kommunikationslösungen GmbH | ||||
Floimair Electronics GmbH & Co KG Rojo Zac | ||||
Fohringer Michael mobilounge.at | ||||
Servicio FÖV | ||||
G-VIT d.o.o. | ||||
Gerontotrade e. U. | ||||
Handybörse Salzburg GnbR | ||||
Socio de telefonía móvil MCI GmbH | ||||
Servicio de llamadas de urgencia a domicilio y atención suplementaria HuPS24 e.K. | ||||
ilogs healthcare GmbH Sede central | ||||
Innosoft GmbH | ||||
Consultoría informática Julian Wehe | ||||
Oficina regional de Johanniter Baden-Württemberg | 0800-7241791 | |||
Johanniter Oficina Regional de Baviera | 0800-7241791 | |||
Oficina regional de Johanniter en Berlín-Brandemburgo | 0800-7241791 | |||
Sede regional de Johanniter Hesse/Renania-Palatinado/Sarre | 0800-7241791 | |||
Oficina Regional Johanniter Baja Sajonia-Bremen | 0800-7241791 | |||
Johanniter Oficina Regional Norte | 0800-7241791 | |||
Oficina Regional Johanniter de Renania del Norte-Westfalia | 0800-7241791 | |||
Johanniter Oficina Regional de Sajonia | 0800-7241791 | |||
Oficina Regional Johanniter Sajonia-Anhalt-Turingia | 0800-7241791 | |||
Josef Schmidl GmbH | ||||
JuCura GmbH | ||||
Kaszanits Andreas Andis Gschäft | ||||
Roundabout OG Rojo Zac | ||||
Landsteiner GmbH Elektro & Electronic | ||||
Lang GmbH Tienda de telefonía móvil Lang Ried | ||||
Sede de la tienda de telefonía móvil Lang GmbH | ||||
Leading care Technologies B.V. | ||||
LICHTERLADEN.BERLIN | ||||
Limmex AG | ||||
campus maierhofer - Sanitätshaus Kagenfurt Nord | ||||
maierhofer Sanitäshaus Hermagor | ||||
tienda de suministros médicos maierhofer Klagenfurt | ||||
tienda de suministros médicos maierhofer St. Veit/Glan | ||||
tienda de suministros médicos maierhofer Wolfsberg | ||||
maierhofer Sanitshaus Villach | ||||
Martin. Care Ltd. | ||||
MD Medicus Telemedicina GmbH | ||||
MEDI-MARKT Homecare GmbH | ||||
My care P&P GmbH | ||||
Mengl Ewald Ing. GmbH Red Zac | ||||
Tienda de móviles Kahr GmbH | ||||
Mobiletech Handels GmbH | ||||
MontiSana Sanitätshaus GmbH | ||||
Nägele-Capaul AG | ||||
Centro de llamadas de emergencia GmbH | ||||
Nussbaumer Christoph smart up | ||||
Omnikon tecnología de señalización de emergencia GmbH | ||||
OPIEKANOVA sp. z o.o. | ||||
Orthofit GmbH | ||||
Pro2Safe Vertriebs-GmbH | ||||
ProVita Alltagsassistenz Deutschland GmbH | ||||
Redinger Johann Experto | ||||
CENTRAL DE LLAMADAS DE ALARMA RUPPRECHT GmbH | ||||
Organización samaritana de Carintia | ||||
Samaritanos Austria | ||||
Samaritanos del Tirol | ||||
Schmolmüller Claudio Houseworx - Informática y Hogar | ||||
Schögler Heinrich Tele Schögler | ||||
Smartwatch.de GmbH | ||||
TC Telekomcenter GmbH | ||||
Tecnovida Iberia SL | ||||
Telefunk Ortner GmbH | ||||
Telemedycyna Polska S.A. | ||||
Interfaz Thomas Teszner e.U. | ||||
thyngx GmbH | ||||
Mesa Johann Hansi`s Red Zac Shop | ||||
TV - Socio Avant OG | ||||
Vitatel AG | ||||
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO | ||||
Tecnología médica Vontech | ||||
WSD permanent security GmbH | ||||
Zobl Elektro GmbH & Co KG |