Naročilo Zdaj lahko JAMESova zasilna ura.
Ura JAMES za nujne primere zagotavlja varnost in neodvisnost - tako doma kot na potovanjih. Klic v sili se opravi s pritiskom na gumb, da se zagotovi hitra pomoč. Naša dodatna tarifa po želji omogoča povezavo s centrom za klic v sili.
= samo € 9,90 / mesec!
Prihranite 2 meseca!
Prihranite 2 meseca!
Da, po nakupu in aktiviranju ure jo lahko uporabljate za en mesec se lahko testira brezplačno.
Opomba: Če je ura aktivirana ob nakupu, se v to testno obdobje šteje tudi čas dostave.
Za delovanje ure JAMES je potrebna osnovna tarifa.
Vaša prednost: Osnovna tarifa že vključuje kartico SIM za gostovanje po Evropi - To pomeni, da vam ne bo treba vlagati dodatnih naporov!
Tarifa vključuje tudi:
Z Dodatna tarifa "Center za klic v sili" osnovno tarifo lahko dopolnite z največjo varnostjo in udobjem. Strokovnjak, Klicni center za nujne primere, ki deluje 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 7 dni v tednu zagotavlja, da se pomočnik JAMES zanesljivo odzove na vsak alarm. Če alarm ne prevzame noben sorodnik, nadzorni center takoj poskrbi zanj in zagotovi potrebno podporo - pomočnik JAMES pa je na voljo za pomoč. kadar koli ob dnevu in tudi ob praznikih!
Klic v sili sprožite tako, da pritisnete in vsaj tri sekunde držite gumb za klic v sili na uri JAMES.
Ura nato odda zvočni signal, pri čemer lahko nenamerni alarm prekličete s ponovnim pritiskom na gumb. Če klica v sili ne prekličete, začne ura samodejno klicati shranjene stike za klic v sili enega za drugim, dokler se ne vzpostavi glasovna povezava. Hkrati so vsi stiki v sili o nesreči obveščeni z besedilnim sporočilom in prejmejo vašo trenutno lokacijo.
Več si lahko ogledate v našem nazornem videoposnetku:
Na video vadnico
Pri urah za klic v sili JAMES se večinoma uporabljajo kartice SIM švedskega ponudnika TELE2 s klicno kodo +46ki uro samodejno poveže z najmočnejšim razpoložljivim omrežjem v podprtih državah.
Zasilne ure Galaxy (Samsung) so opremljene s karticami eSIM švicarskega podjetja SWISSCOM, ki zagotavljajo tudi optimalne omrežne povezave. Koda za klicanje je: +41.
V nujnih primerih ni dodatnih stroškov za pomoč.
Če pa pomočnik pokliče uro zunaj nujnega primera, tj. za običajen telefonski klic, se lahko zaračunajo manjši dodatni stroški, ki so odvisni od pogodbe za mobilni telefon. Zaradi predpisov EU, ki so znatno zmanjšali stroške gostovanja, so ti stroški za "osebne klice" običajno minimalni in zanemarljivi. Kot proizvajalec nimamo vpliva na stroške vašega telefonskega operaterja.
Ne, ni treba. Ura JAMES za nujne primere deluje neodvisno od mobilnega telefona ali pametnega telefona. Uro lahko nastavite ali upravljate neposredno.
Aplikacija JAMES sorodnikom nudi le dodatno udobje: z njo lahko opravijo nastavitve ure ali priročno prikličejo določene vrednosti, na primer lokacijo.
Aplikacija JAMES se uporablja predvsem za priročno upravljanje in spremljanje urgence v sili. Sorodnikom in pomočnikom omogoča pregled nad stanjem ure in možnost udobnih nastavitev.
Pomembno: Običajni pomočniki ne potrebujejo aplikacije, da bi se lahko odzvali v nujnih primerih.
Za sorodnike pa je brezplačna aplikacija praktično orodje za uporabo različnih funkcij ure, kot so poizvedbe o lokaciji ali prilagajanje stikov alarma. Aplikacija je na voljo za operacijske sisteme Android, iOS in tudi prek brskalnika (spletni portal), s čimer je zagotovljena največja prilagodljivost.
Zasilne ure JAMES so na voljo po vsej Evropi. Vendar je le nekaj trgovcev, pri katerih si lahko ure ogledate na kraju samem.
Da pa bi vam omogočili neobvezujoče testiranje ure, vam ponujamo brezplačen poskusni mesec. Če niste zadovoljni, lahko uro po izteku poskusnega obdobja brezplačno vrnete.
Da, vsi modeli JAMES B in R so opremljeni s senzorjem padca. Vendar je treba vedeti, da zaradi tehničnih razlogov zaznavanje padcev vseh ur za izredne razmere na trgu še ne more zagotoviti 100% zanesljivega zaznavanja vseh vrst padcev. Pomembno je tudi, da ure ne sprožijo (lažnega) alarma ob vsakem trku.
Primeri različnih vrst padcev:
Kako deluje senzor nagibanja?
Ročno sprožanje alarma:
V večini primerov lahko uporabniki po padcu ročno sprožijo alarm. Ker večina ljudi po padcu ne izgubi zavesti ali pa jo izgubi le za kratek čas, je to zanesljiv način klicanja na pomoč.
Opomba:
Pomembno je, da uro vedno nosite! V večini nujnih primerov - pri padcu, strahu ali nevarnosti - je pomoč na voljo le s pritiskom na gumb!
Življenjske znake običajno ročno meri uporabnik ure. Po želji se lahko izvede tudi avtomatizirano merjenje. To mora vnesti pomočnik.
Katere vitalne znake merimo?
Vrsta vitalnih podatkov, ki jih je mogoče meriti, je odvisna od posameznega modela ure JAMES:
Vsi modeli: Koraki in srčni utrip
Modeli B: dodatno krvni tlak, nasičenost s kisikom in temperatura
S prilagodljivim prilagajanjem intervalov merjenja lahko optimalno prilagodite beleženje pomembnih podatkov svojim potrebam.
Preprosto uživajte v vsakdanjem življenju.
JAMES poskrbi za vse ostalo.
A1 Telekomova trgovina Südpark | ||||
A1 Telekom Trgovina Völkermarkt | ||||
Alcove | ||||
Amberstone Security Ltd | ||||
Appello, Oregon House | ||||
Arbeiter-Samariter-Bund Baden-Württemberg e.V. Mannheim Rhine-Neckar Region | ||||
Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Hessen e.V. Regionalno združenje Frankfurt na Majni | ||||
Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Hessen Regionalverband Mittelhessen | ||||
Skrbljeno doma GmbH | ||||
BeWo Telehealthcare GmbH | ||||
BRK Okrajno združenje Švabska | ||||
BRK Okrožno združenje Amberg-Sulzbach | ||||
BRK Okrožno združenje Deggendorf | ||||
Okrožno združenje BRK Erding | ||||
BRK Okrožno združenje Erlangen-Höchstadt | ||||
Okrožno združenje BRK Hof | ||||
BRK Okrajno združenje Kronach | ||||
Okrožno združenje BRK Main-Spessart | ||||
BRK Munich District Association - Domači oddelek za klic v sili | ||||
BRK Nürnberg City District Association | ||||
BRK Nürnberško okrožno združenje | ||||
BRK Okrajno združenje Rhön-Grabfeld | ||||
BRK Okrožno združenje Starnberg | ||||
BRK Okrajno združenje Traunstein | ||||
BRK Okrožno združenje Würzburg | ||||
Compactmarkt Gerhard Landlinger Electronics GmbH | ||||
Daller Walter GmbH Avtoelektrika | ||||
Diaconia Düsseldorf | ||||
Distracgroup | ||||
DRK Okrožno združenje Frankfurt na Majni e.V. | ||||
DRK Hamburg-Eimsbüttel Social Services Eimsbüttel GmbH | ||||
DRK Hausruf und Service in Sachsen GmbH | ||||
DRK Herten e.V. | ||||
DRK Kreisverband Bergstraße e.V. | ||||
DRK Okrajno združenje Bernkastel-Wittlich e.V. | ||||
DRK Kreisverband Bodenseekreis e.V. | ||||
DRK Okrajno združenje Brandenburg an der Havel e.V. | ||||
DRK Okrajno združenje Darmstadt-City e.V. | ||||
DRK Okrajno združenje Dithmarschen e.V. | ||||
DRK Okrajno združenje Freudenstadt e.V. | ||||
DRK Okrajno združenje Güstrow e.V. | ||||
DRK Kreisverband Hamburg-Nordost e.V. | ||||
DRK Okrožno združenje Hanau Domov klic v sili / mobilni klic | ||||
DRK District Association Heidenheim e. V. | ||||
DRK Okrajno združenje Heilbronn e.V. | ||||
DRK District Association Kassel-Wolfhagen e. V. | ||||
DRK District Association Kiel e.V. | ||||
DRK Okrajno združenje Marburg-Gießen e.V. | ||||
DRK District Association Mülheim an der Ruhr e.V. | ||||
DRK Okrajno združenje Oberbergischer Kreis e.V. | ||||
DRK Okrajno združenje Odenwaldkreis e.V. | ||||
DRK Okrajno združenje Pforzheim-Enzkreis e.V. | ||||
DRK Okrajno združenje Pinneberg e.V. | ||||
DRK Okrožno združenje Rems-Murr e.V. | ||||
DRK Okrajno združenje Schwäbisch Gmünd e.V. | ||||
DRK Okrajno združenje Segeberg e.V. | ||||
DRK Okrožno združenje Trier Saarburg e.V. | ||||
DRK Okrajno združenje Ulm e.V. | ||||
DRK Okrajno združenje Wangen e.V. | ||||
DRK Okrajno združenje Warendorf-Beckum e.V. | ||||
DRK KV Kaiserslautern-Land Sozialdienst gGmbH | ||||
DRK Regionalno združenje Rdečega križa Berlin | ||||
DRK Münster non-profit care and service GmbH | ||||
DRK Region Hannover e.V. - DRK House Empelde | ||||
DRK Reševalne in reševalne službe Düsseldorf GmbH | ||||
DRK Socialne storitve Ren-Main-Taunus gGmbH | ||||
DRK Stuttgart Pflege Plus GmbH | ||||
DRK Okrajno združenje Neuwied e.V. | ||||
DRK Okrajno združenje Rhein-Hunsrück e.V. | ||||
Neprofitna organizacija DRK-Mittelrhein | ||||
Electropol AG | ||||
ESAG Communication Systems AG | ||||
Etech Schmid & Pachler Elektrotechnik GmbH & Co. KG | ||||
Eversberg W.Telekommunikation GmbH | ||||
EWR Handelsgesellschaft mbH | ||||
fairConnect Kommunikationslösungen GmbH | ||||
Floimair Electronics GmbH & Co KG Red Zac | ||||
Fohringer Michael mobilounge.at | ||||
Storitev FÖV | ||||
G-VIT d.o.o. | ||||
Gerontotrade e. U. | ||||
Handybörse Salzburg GnbR | ||||
Partner za mobilne telefone MCI GmbH | ||||
Storitev klica v sili in dodatne oskrbe na domu HuPS24 e.K. | ||||
ilogs healthcare GmbH Sedež podjetja | ||||
Innosoft GmbH | ||||
IT-posvetovanje Julian Wehe | ||||
Regionalna pisarna Johanniter Baden-Württemberg | 0800-7241791 | |||
Regionalni urad Johanniter na Bavarskem | 0800-7241791 | |||
Regionalna pisarna Johanniter Berlin-Brandenburg | 0800-7241791 | |||
Regionalni urad Johanniter Hessen/Rhineland-Pfalz/Saar | 0800-7241791 | |||
Regionalni urad Johanniter Spodnja Saška-Bremena | 0800-7241791 | |||
Regionalni urad Johanniter Sever | 0800-7241791 | |||
Regionalni urad Johanniter Severno Porenje-Vestfalija | 0800-7241791 | |||
Regionalni urad Johanniter Saška | 0800-7241791 | |||
Regionalni urad Johanniter Saška-Anhalt-Turingija | 0800-7241791 | |||
Josef Schmidl GmbH | ||||
JuCura GmbH | ||||
Kaszanits Andreas Andis Gschäft | ||||
Roundabout OG Red Zac | ||||
Landsteiner GmbH Elektro in elektronika | ||||
Lang GmbH Trgovina z mobilnimi telefoni Lang Ried | ||||
Sedež trgovine z mobilnimi telefoni Lang GmbH | ||||
Leading care Technologies B.V. | ||||
LICHTERLADEN.BERLIN | ||||
Limmex AG | ||||
kampus maierhofer - Sanitätshaus Kagenfurt Nord | ||||
maierhofer Sanitäshaus Hermagor | ||||
maierhofer trgovina z medicinsko opremo Celovec | ||||
maierhofer trgovina z medicinskimi pripomočki St. Veit/Glan | ||||
maierhofer trgovina z medicinsko opremo Wolfsberg | ||||
maierhofer Sanitshaus Villach | ||||
Martin. Care Ltd. | ||||
MD Medicus Telemedicine GmbH | ||||
MEDI-MARKT Homecare GmbH | ||||
Moja skrb P&P GmbH | ||||
Mengl Ewald Ing. GmbH Red Zac | ||||
Mobileshop Kahr GmbH | ||||
Mobiletech Handels GmbH | ||||
MontiSana Sanitätshaus GmbH | ||||
Nägele-Capaul AG | ||||
Center za obveščanje v sili GmbH | ||||
Nussbaumer Christoph smart up | ||||
Omnikon Emergency Signalling Technology GmbH | ||||
OPIEKANOVA sp. z o.o. | ||||
Orthofit GmbH | ||||
Pro2Safe Vertriebs-GmbH | ||||
ProVita Alltagsassistenz Deutschland GmbH | ||||
Redinger Johann Expert | ||||
RUPPRECHT ALARM CALL CENTRE GmbH | ||||
Samarijanska organizacija Koroška | ||||
Samaritani Avstrija | ||||
Samarijani Tirolska | ||||
Schmolmüller Claudio Houseworx - Računalništvo in gospodinjstvo | ||||
Schögler Heinrich Tele Schögler | ||||
Smartwatch.de GmbH | ||||
TC Telekomcenter GmbH | ||||
Tecnovida Iberia SL | ||||
Telefunk Ortner GmbH | ||||
Telemedycyna Polska S.A. | ||||
Thomas Teszner e.U. Vmesnik | ||||
thyngx GmbH | ||||
Miza Johann Hansi`s Red Zac Shop | ||||
TV - Partner Avant OG | ||||
Vitatel AG | ||||
SOLIDARNOST Z LJUDMI | ||||
Vontech Medicinska tehnologija | ||||
WSD permanent security GmbH | ||||
Zobl Elektro GmbH & Co KG |