Pour les minimalistes ! Le bracelet d'appel d'urgence mince modèle A6 avec bouton SOS et téléphone permet une utilisation très simple. Le bouton téléphonique vous met en relation avec un contact de votre choix ou, si nécessaire, avec notre centrale d'appels d'urgence.
Les montres d'appel d'urgence de la série B n'enthousiasment pas seulement par un intégré dans le podomètremais aussi avec une série de fonctions de santé telles que Pouls, pression artérielle, température et saturation en oxygène du sang. Découvrez notre best-seller et faites l'expérience d'une technique innovante dans un design élégant.
Notre élégante montre d'appel d'urgence au look arrondi. Le modèle R8 a une alarme sur simple pression d'un bouton ainsi qu'une multitude de fonctions de santé caractérisent notre tout dernier modèle. Un écran plus grand et un look moderne et attrayant.
Modèle de montre de secours | A6 | B6 | S6 | R8 | Galaxy |
Abmessung (in mm) | 55 x 31 x 14,8 | 55 x 31 x 14,8 | 47,3 x 41 x 16 | 43 x 43 x 12,8 | Ø 40: 40,4 x 38,8 x 9,0 Ø 44: 44,4 x 42,8 x 9,0 |
Poids | 42 g | 42 g | 57 g | 45 g | Ø 40: 28,7 g Ø 44: 33,3 g |
Bracelet standard | Silkon | Silkon | Silkon | Silkon | Silkon |
Autonomie de la batterie | 3-4 jours | 3-4 jours | 2 Tage | 3-4 jours | Ø 40: ca. 20 Stunden Ø 44: ca. 40 Stunden |
Résistance à l'eau(IP) | résistant aux éclaboussures | résistant aux éclaboussures | résistant aux éclaboussures | résistant aux éclaboussures | wasserdicht (IP68) |
SIM d'itinérance UE
Pour utiliser tous les réseaux disponibles, nous utilisons une SIM d'itinérance de TELE2 Suède avec le préfixe +46 / 0046 | |||||
Position à l'intérieur
Pour le positionnement à l'intérieur des bâtiments, vous avez besoin du JAMES Locator | |||||
Position (LBS/WiFi/GPS) | |||||
Chaîne d'alarme | |||||
Appeler à tout moment | |||||
Podomètre | |||||
Mesure du pouls | |||||
Tension artérielle, oxygène sanguin, température | |||||
Centrale d'appel (en option) | |||||
Bewegungszone / Demenz (en option) | |||||
Détection des chutes
Plus d'informations : Lien |